Изображение устройства

Идентификация устройства
Наименование устройства: Шелли 1-канальный развязывающий модуль 230 В
Модель устройства: Н/Д
Имя сети (SSID): Н/Д
Наименование устройства: Шелли 4-канальный развязывающий модуль 230 В
Модель устройства: Н/Д
Имя сети (SSID): Н/Д
Краткое описание
Шелли 1-канальный развязывающий модуль 230 В / Шелли 4-канальный развязывающий модуль 230 В — это электронный компонент, который соединяет два отдельных электрических цепи (переменный ток в постоянный) с помощью оптического светочувствительного интерфейса (октакуплера). Предназначен для использования с устройствами Шелли Плюс Юни, Плюс Аддон, Плюс РГБВ ПМ и Про РГБВ ПМ, а также различными контроллерами, такими как выключатели и кнопки. Позволяет управлять входами постоянного тока с помощью источника переменного тока.
Основные особенности
- Изоляция и управление нагрузками постоянного тока: Используйте существующий переменный ток для активации входов на устройствах постоянного тока. Подходит для модернизации, подключения внешних или специализированных переключателей.
Примеры применения
- Подключение датчиков сторонних производителей: Подключение датчиков сторонних производителей, работающих или требующих питания от переменного тока для подачи сигнала на входы постоянного тока, например: ПИР, микроволновые датчики, датчики освещённости, инфракрасные датчики движения, датчики движения при взмахе рукой.
Упрощённая внутренняя схема

Электрические разъёмы устройства
Шелли 1-канальный развязывающий модуль 230 В
Входы
- 2 входных кабеля: 1 L и 1 N
Выходы
- 2 выходных кабеля: 4 Ʇ и 4 +
Шелли 4-канальный развязывающий модуль 230 В
Входы
- 2 входных кабеля: 1 L и 1 N
Выходы
- 4 выходных кабеля: 4 Ʇ и 4 +
Поддерживаемые устройства Шелли
- Шелли Плюс РГБВ ПМ
- Шелли Плюс Аддон
- Шелли Плюс Юни
- Шелли Про РГБВВ ПМ
Технические характеристики
Физические параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Габариты (высота × ширина × глубина) | 48×13×7 мм / 1,89×0,51×0,27 дюйма (Шелли 1-канальные развязывающие модули) 44×34×7 мм / 1,73×1,34×0,27 дюйма (Шелли 4-канальные развязывающие модули) |
| Масса | 14 г / 0,49 унции (Шелли 1-канальные развязывающие модули) 25 г / 0,88 унции (Шелли 4-канальные развязывающие модули) |
| Цвет корпуса | Белый (Шелли 1-канальный развязывающий модуль 230 В, Шелли 4-канальный развязывающий модуль 230 В) Чёрный (Шелли 1-канальный развязывающий модуль 120 В, Шелли 4-канальный развязывающий модуль 120 В) |
| Длина кабеля | 80 мм |
| Длина обнажённой части провода | 5 мм |
| Цвет проводов | Коричневый (I), Синий (N), Красный (O), Чёрный (Ʇ) (Шелли 1-канальные развязывающие модули) Коричневый (I1-I4), Синий (N), Красный (O1-O4), Чёрный (Ʇ) (Шелли 4-канальные развязывающие модули) |
Экологические условия
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Рабочая температура окружающей среды | 0 до 40 °C / 32 до 104 °F |
| Температура хранения | -20 °C до 40 °C / -5 °F до 105 °F |
| Влажность | 30 % – 70 % относительной влажности |
| Максимальная высота над уровнем моря | 2000 м / 6562 фута |
Электрические параметры
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Потребляемая мощность | < 0,6 Вт |
| Входное напряжение | 120 В~ 60 Гц (Шелли 1-канальный развязывающий модуль 120 В, Шелли 4-канальный развязывающий модуль 120 В) 230 В~ 50 Гц (Шелли 1-канальный развязывающий модуль 230 В, Шелли 4-канальный развязывающий модуль 230 В) |
| Максимальный выходной ток | 2,4 мА ⎓ |
Простые схемы подключения




Распиновка терминалов и проводов
| Терминалы | Назначение | Провод | Назначение |
|---|---|---|---|
| I1, I2, I3, I4 | Терминалы входа | I | Провод переменного тока (Шелли 1-канальный развязывающий модуль 230 В) |
| ⊥ | Терминал заземления 12/24 ⎓ | I1, I2, I3, I4 | Провода переменного тока (Шелли 4-канальный развязывающий модуль 230 В) |
| DIGITAL IN | Терминал цифрового входа | O | Провод постоянного тока (Шелли 1-канальный развязывающий модуль 230 В) |
| GND | Терминал заземления 12/24 ⎓ | O1, O2, O3, O4 | Провода постоянного тока (Шелли 4-канальный развязывающий модуль 230 В) |
| IN1, IN2 | Терминалы цифрового входа | N | Нейтральный провод |
| SW1, SW2, SW3, SW4, SW5 | Терминалы входа | Ʇ | Провод заземления 12/24 ⎓ |
| ⊥ | Терминал заземления 12/24 ⎓ | L | Фазный провод (230 В~) |
| N | Нейтральный провод |
Соответствие и сертификация
Многоязычная декларация соответствия ЕС для Шелли Развязывающий модуль